历年分数
当前位置: 首页 - 招生信息 - 历年分数 - 正文

2025年各省市普通本科录取分数统计

来源:招生办公室   发布日期: 2025-07-16    审核:招生办公室 点击:  

代码 省份 历史/文史 物理/理工 备注
批次线 最高分 最低分

最低

分位次

高出 批次线 最高分 最低分

最低

分位次

高出
11 北京 430/519 551 532 28886 13 430/519 551 532 28886 13 高考改革
12 天津 476/562 604 593 14616 31 476/562 604 593 14616 31 高考改革
13 河北 477/527 615 599 6241 72 459/499 635 557 71632 58 高考改革
14 山西 443/534 593 574 4632 40 419/507 573 548 30900 41 高考改革
21 辽宁 437/522 585 553 6598 31 367/515 590 555 30555 40 高考改革
23 黑龙江 405/480 566 559 2800 79 360/472 568 545 18106 73 高考改革
31 上海 402/505 503 490 27085
402/505 503 490 27085
高考改革
32 江苏 482/537 - - - - 463/519 589 550 92971 31 高考改革
33 浙江 490/592 615
593 60413
490/592 615
593 60413
高考改革
34 安徽 477/515 584 579 6788 64 461/514 601 584 38612 70 高考改革
35 福建 450/531 586 577 3694 46 441/520 583
566 26736 46 高考改革
36 江西 486/539 582 574 6106 35 429/505 580 564 25726 59 高考改革
37 山东 441/521 606 531 117689 10 441/521 606 531 117689 10 高考改革
41 河南 471/552 603
593 7978 41 427/535 616 584 65709 49 高考改革
43 湖南 446/503 578 566 7403 63 405/476 584 547 47099 71 高考改革
44 广东 464/557 582 562 18408 5 436/534 581 545 89210 11 高考改革
45 广西 402/518 581 553 5863 35 370/495 579 499 56773 4 高考改革
46 海南 480/568 640 590 14110 22 480/568 640 590 14110 22 高考改革
50 重庆 438/515 579 565 4904 50 425/498 592 542 36620 44 高考改革
51 四川 467/533 604 583 8332 50 438/518 598 567 48644 49 高考改革
52 贵州 458/517 594 561 6651 44 387/483 571 500 52633 17 高考改革
53 云南 465/535 594 573 5913 38 430/495 597 546 33483 51 高考改革
61 陕西 414/497 585 563 5652 66 394/473 564 510 48772 37 高考改革
62 甘肃 412/500 519 519 5794 19 374/475 - - - - 高考改革
64 宁夏 404/482 540 519 1739 37 372/441 519 465 11860 24 高考改革
65 新疆 451 504 453 3997
2 421 482 446 14815
25

说明:最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值。


(2025年7月31日更新)


下一条:2025年各省市体育类、艺术类录取分数统计